Correcaminos
Historial de Maratones
| Fecha | Maratón | Tiempo |
| 1.999 | Sevilla | 3.40.57 |
| 2.000 | Sevilla | 3.18.08 |
| 2.001 | Sevilla | 3.21.40 |
| 2.002 | Sevilla | 4.05.55 |
| 2.007 | Donostia | 3.47.45 |
| 2.008 | Sevilla | 3.51.17 |
| 2.008 | Madrid | 3.51.06 |
| 2.008 | Donostia | 3.42.17 |
| 2.009 | Sevilla | 3.25.38 |
| 2.009 | Madrid | 3.15.44 |
| 2.008 | Bilbao | 3.25.49 |
| 2.010 | Sevilla | 3.23.19 |
| 2.010 | Madrid | 3.31.20 |
| 2.010 | Donostia | 3.44.57 |
| 2.011 | Sevilla | 3.36.13 |
| 2.011 | Madrid |
3.46.59 |
| 2.011 | Zaragoza |
3.49.37 |
| 2.012 | Sevila |
3.55.34 |
|
2.012 |
Madrid |
3.49.32 |
|
2.012 |
Zaragoza |
3.44.43 |
|
2.013 |
Sevilla |
3.49-18 |
| 2.013 | Madrid | 3.42.59 |
| 2.014 | Valencia | 4.06.00 |
|
2.014 |
Madrid |
3.45.59 |
| 2.015 | Málaga | 3.56.08 |